Start Nr. | Formel 2 | Brodenbach IDM | |
---|---|---|---|
Klasse Formel 2 | Ort/Land | Endstand | |
55 | Frode Sunsdal | Rambergsleven/NOR | 400 |
19 | Stefan Hagin | Wittlingen | 300 |
51 | Uvis Slakteris | Bauskas/LAT | 225 |
41 | Edgaras Riabko | Kaunas/LTU | 169 |
74 | Giacomo Sacchi | Monaco / ITA | 127 |
57 | Paolo Longhi | Rosignano Monferrato /ITA | 95 |
52 | Simone Schuft | Neuss | 71 |
37 | Hector Sanz | ESP | 53 |
Start Nr. | Fahrer | Brobenbach | Traben-Trarbach | Bremen | Berlin-Grünau | Rendsburg | Düren | Zwischenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Klasse F5 | Ort / Land | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
1 | 21 | Leon Faßbender | Köln | 400 | x | 400 | 400 | 400 | 300 | 1900 |
2 | 29 | Andre Zeipelt | Hagen | 300 | x | 300 | 300 | 300 | 400 | 1600 |
3 | 27 | Marvin Liehr | Henningsdorf | 225 | x | 225 | 225 | 169 | 169 | 1013 |
4 | 8 | Marco Kremer | Bergheim | 169 | x | 71 | 95 | 225 | 225 | 785 |
5 | 19 | Max Winkler | Heppenhelm | 127 | x | 127 | 169 | 95 | 127 | 645 |
6 | 90 | Manuel Jansen | Koblenz | 71 | x | 169 | 71 | 127 | 71 | 509 |
7 | 44 | Max Rohm | Nußloch | 95 | x | 95 | 127 | 71 | 95 | 483 |
8 | 24 | Isabell Weber/ Luca Max Weber | Rümmingen | 53 | x | 0 | 53 | 53 | 53 | 212 |
* = gestartet |
Start Nr. | Fahrer | Brobenbach | Traben-Trarbach | Bremen | Berlin-Grünau | Rendsburg | Düren | Zwischenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Klasse F4 | Ort / Land | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
1 | 40 | Dietmar Kaiser | Elsdorf | 225 | x | 400 | 225 | 400 | 400 | 1650 |
2 | 12 | Uwe Brettschneider | Berlin | 300 | x | 225 | 300 | 225 | 225 | 1275 |
3 | 91 | Christian Groß | Löf | 169 | x | 300 | 400 | 169 | 169 | 1207 |
4 | 14 | Uwe Schwarick | Königs Wusterhausen | 400 | x | 169 | 169 | 0 | 127 | 865 |
5 | 3 | Torsten Stangenberg | Heidgraben | 127 | x | 127 | 0 | 300 | 300 | 854 |
* = gestartet |
Start Nr. | Formel-R-1000 | Brobenbach | Dessau | Traben-Trarbach | Chodziez | Berlin-Grünau | Kriebstein | Zwischenstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse Formel-R-1000 | Ort / Land | DM | abgesagt wegen Niedrigwasser | EM | DM | DM | EM | IDM | |
20 | Peter Heibuch | Neu Zittau | 300 | x | 400 | 300 | 400 | 1000 | |
8 | Ulf Stute | Langenhagen | * | x | 300 | 400 | 300 | 700 | |
33 | Patrick Zdralek | Oberursel | 400 | x | 169 | * | * | 569 | |
62 | Tom Dusel | Untergruppenbach | 225 | x | 0 | 169 | 0 | 394 | |
65 | Andreas Lodahl | Dessau | 0 | x | 95 | 225 | 71 | 320 | |
3 | Lars Katzorke | Wolfsburg | * | x | 225 | 0 | 127 | 225 | |
12 | Jim Noone | Barnsley/GBA | * | x | 0 | 127 | 53 | 127 | |
63 | Tobias Kostecki | Dessau | * | x | 127 | 0 | 95 | 127 | |
66 | Marie-Luies Schilling | Vechelde/ LAT | * | x | 0 | * | * | 0 |
Platz | Start Nr. | GT 15 | Kieler Woche | Sternberg | Rendsburg | Düren | Friedrichshafen | Zwischenstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT15 | Ort / Land | ||||||||
1 | Marie Rambow | 169 | 400 | 400 | 400 | 300 | 1669 | ||
2 | Kevin Ladwig | 400 | 127 | 300 | 225 | 225 | 1277 | ||
3 | Brian Lutterbey | 95 | 300 | 169 | 300 | 400 | 1264 | ||
4 | Keanu Ladwig | 53 | 225 | 95 | 127 | 169 | 669 | ||
5 | Nikolai Klinck | 225 | 0 | 225 | 169 | 0 | 619 | ||
6 | Constantin Saurin | 127 | 0 | 71 | 95 | 127 | 420 | ||
7 | Falk Deter | 0 | 169 | 127 | 0 | 95 | 391 | ||
8 | Hendrik Sindt | 300 | 0 | 53 | 0 | 0 | 353 | ||
9 | Alexander Klinck | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
* = gestartet |
Platz | GT 6 | Kieler Woche | Sternberg | Rendsburg | Friedrichshafen | Zwischenstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort / Land | |||||||
1 | Jonathan Bosse | 400 | 300 | 400 | 400 | 1500 | |
2 | Noah Römer | 300 | 225 | 300 | 225 | 1050 | |
3 | Noah Schmidt | 225 | 400 | 169 | 169 | 963 | |
4 | Ben Louis Leitzke | 169 | 169 | 225 | 300 | 863 | |
5 | Paul Meetschen | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | |
5 | Phil Bertele | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |
6 | Ben Bertele | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |