Zahlreiche Logbücher wurden für die Auswertung der Fahrtenwettbewerbe eingereicht und die Teilnehmer haben auch in diesem Jahr jede Menge Meilen und Kilometer zurückgelegt.
Jetzt wurden die Logbücher ausgewertet und die Sieger der einzelnen Klassen stehen fest.
Unabhängig davon, wie sich die Crews in Sachen Punktestand platziert haben – alle haben mit guter Seemannschaft und Sportsgeist lange Kielwasser durch die Gewässer gezogen.
Die Anmeldeunterlagen für den Fahrtenwettbewerb 2026 sind zum Download verfügbar. Weitere Infos zum Fahrtenwettbewerb finden Sie HIER.
| Name | Mitgliedsverein | Name Boot | Punkte | |
| KLASSE A | ||||
| 1. | Rainer Wäsch | SBV | Minerva | 648 1,4 |
| 2. | Karsten Wendel | Wassersportfreunde Havel e.V. | Baloo | 422 |
| 3. | Mario Reiniger | SV Wasserfreunde Grünau e.V. | LOMA | 147 |
| KLASSE B | ||||
| 1. | Marian Müller | SBV | Starfish | 1837 2,4 |
| 2. | Thomas und Barbara Klage | Angel- und Wassersportverein Schöneweide | Vasco | 893 4 |
| 3. | Mike Schulz | Motorwassersportclub Oberspree 1912 e.V. | MALOU | 698 |
| 4. | Gerhard Bertling | MYC Preußen | Snekke | 659 |
| 5. | Uwe Ebert / Ute Gockel | Motorwassersportclub Oberspree 1912 e.V. | min Odin | 645 |
| 5. | Andrè Rößler / Gabi Fuhrmann | Motorwassersportclub Oberspree 1912 e.V. | Delphin | 645 |
| 6. | Thomas und Annette Sichter | MWSC 1190 e.V. | Sea Lounge | 496 |
| KLASSE C | ||||
| 1. | Anja und Stefan Micheely | Deutsche Traditions-Motorboot-Vereinigung e.V. | GUSTAV VOGELER | 1176 |
| 2. | Thomas Torzecki | Dorstener Motor Yacht Club 1973 e.V. | LuSi II | 987 4 |
| 3. | Michael Schmidt | MCO Berlin | Luci II | 945 |
| 4. | Klaus Fronmüller | MYC Preußen e.V. Berlin | MY Stern | 861 |
| 5. | Matthias Schlanke | Wasserfreunde Spandau 04 | EMSHÖRN | 719 4 |
| 6. | Dr. Peter + Angela Nawrotzki | Motor-Yacht-Club Tegel e.V. | Jules Verne | 605 |
| 7. | Guido Rosemann | Wassersportfreunde Havel e.V. | Kalegula II | 515 |
| 8. | Robert Zwettler | MWSC 1190 e.V. | fearless | 442 |
| 9. | Frank Rempf | MWSC 1190 e.V. | Seebär | 430 |
| 10. | Eberhard Nitsch | SG Hirschgarten | NELL | 390 |
| 11. | Heiko Sturm / Jeannette Libera | MYCP Preußen | Jay-Li | 273 |
| MASTERSPORT | ||||
| 1. | Hans-Joachim Walischefski | Wassersportgemeinschaft Altes Gaswerk e.V. | LAGA IV | 3391 1 |
| 2. | Thomas Krause / Lore Lück | MYC Preußen, Berlin | LINA | 3102 1,4 |
| 3. | Dr. Henrik Stülpner | MYC Ludwigshafen | TETHYS | 2020 1,4 |
| 4. | Elke und Ocko Schmidt | Motorwassersportclub Oberspree 1912 e.V. | Splendid | 2014 |
| 5. | Dr. Manfred Neitzert | Motor-Yacht-Club Neuwied e.V. | Vita Nova | 1944 |
| 6. | Dieter und Monika Koschnick | Wasserfreunde Spandau 04 | MODI | 1521 |
| 7. | Simone + Lutz Großkopf | MWSC 1190 e.V. | B5 | 1215 |
| 8. | Gisela Ostwald | WSV 1921 e.V. | LOLANIS | 1075 |
| 9. | Giesela und Ralf Bendfeldt | SBV | DAHME | 964 |
| 10. | Werner Lubjinski | SBV | Quin | 881 |
| 11. | Jürgen und Christiane Plaschke | Motorwassersportclub Oberspree 1912 e.V. | Moritz | 754 4 |
| 12. | Manfred Lindner | MWSC 1190 e.V. | Nemo | 537 |
| 13. | Klaus Reiniger | SV Wasserfreunde Grünau e. V. | Olympia | 516 |
| 14. | Ralf Koss | MWSC 1190 e.V. | Man Tau | 438 |
| 15. | Olaf Wolf | SG Hirschgarten | Manati | 396 |
| Anmerkungen zu Bonuspunkten gemäß Ausschreibung: | ||||
| Bonuspunkte, gerechnet auf die Punkte aus Fahrtstrecke ohne Schleusen, Hebewerke oder Tunnel: | ||||
| ¹ | 25 % für Boote, die nachweislich Strecken mit nachhaltigen Kraftstoffen (efuels, HVO o.ä.) zurück gelegt haben | |||
| ² | 50% für Boote mit einem Hybridantrieb | |||
| ³ | 75% für Boote mit rein elektrischem Antrieb | |||
| 4 | 200 Punkte Teilnahme an DMYV Fahrtensportveranstaltung | |||
| 5 | nach Ermessen Sonderleistungen wie Hilfeleistungen während der Reise o.ä. | |||
| Siehe auch: Downloads Breitensport/Fahrtenwettbewerb | ||||


