Wasserski
Hinweise zum Wasserski fahren

Es darf nur auf den Wasserflächen und Strecken Wasserski gefahren werden, die hierfür freigegeben worden sind. Wasserski darf nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gefahren werden.
Vor jedem Wasserskifahren sollte man sich über regionale Verhältnisse genau informieren. Hierzu noch ein Hinweis: Das Boot, welches den Wasserskiläufer zieht, muss neben dem Bootsführer mit einer zweiten geeigneten Person besetzt sein, die ebenfalls in der Lage ist, das Boot sicher zu führen. Die zweite Person hat die Aufgabe, den Wasserskiläufer zu beobachten und den Bootsführer zu unterstützen.
Liste aller Wasserskistrecken
Gewässer | km | Hinweise |
Potsdammer Haven | 8,50 - 9,50 | Großer Zernsee, unterhalb Eisenbahnbrücke Werder, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Potsdammer Haven | 21,05 - 21,30 | Oberer Templiner See, oberhalb Eisenbahnbrücke Potsdamm, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Untere Havel-Wasserstraße | 8,80 - 9,50 | Parallel zur Havelchaussee, unterhalb Insel Lindwerder, 150 m breit |
Untere Havel-Wasserstraße | 38,30 - 39,00 | Trebelsee, unterhalb Ketzin, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 21.00 Uhr |
Untere Havel-Wasserstraße | 56,17 | km3,3 - 4,3 des Großen Beetzsees, oberhalb Spitze Pappeleck |
Untere Havel-Wasserstraße | 63,37 | km 3,0 - 3,8 des Möserschen Sees, oberhalb Kienwerder |
Untere Havel-Wasserstraße | 111,85 | km 3,6 - 4,1 der Hohennauener Wasserstraße, oberhalb Hohennauen, Rechtes Ufer 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr. |
Untere Havel-Wasserstraße | 75,20 - 75,80 | Oberhalb Tieckow-West |
Untere Havel-Wasserstraße | 115,8 | Unterhalb Insel Lindwerder, km 3,6 - 4,1 der Hohennauener Wasserstraße, Rechtes Ufer 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr. |
Havel-Oder-Wasserstraße | 4 | Insel Lindwerder, 400m x 100m im Tegeler See, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Obere-Havel-Wasserstraße | 55,80 - 57,00 | Stolp See, unterhalb Himmelpfort, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Obere-Havel-Wasserstraße | 73,75 - 74,50 | Großer Priepertsee, oberhalb Priepert, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Obere-Havel-Wasserstraße | 85,80 - 87,00 | Woblitz See, oberhalb Groß-Trebbow, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Templiner Gewässer | 19,10 - 20,00 | Fährsee, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Müritz-Havel-Wasserstraße | 14,5 | Nordufer Vilzsee, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Müritz-Havel-Wasserstraße | 23,30 - 24,50 | Mirow See, Montags bis Freitags 9.00 bis 12.00 und 16.00 bis 19.00 Uhr, Samstags, Sonntags und Feiertags 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Müritz-Elde-Wasserstraße | 126,2 | Plauer See, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr, ab Windstärke 4 Nutzung nicht mehr möglich. |
Müritz-Elde-Wasserstraße | 138,00 - 139,00 | Fleesen See, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr, ab Windstärke 4 Nutzung nicht mehr möglich. |
Müritz-Elde-Wasserstraße | 154,30 - 156,30 | Müritz, südl. Schloss Klink bei Sembzin, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr, ab Windstärke 4 Nutzung nicht mehr möglich. |
Müritz-Elde-Wasserstraße | 158 | 1500 m x 500 m südlich Einfahrt Sietow, generell: 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr, ab Windstärke 4 Nutzung nicht mehr möglich. |
Stör-Wasserstraße | 28,00 - 28,30 | Unterhalb Fahrt zum Hafen Schwerin, Ziegelsee, 800 m in N-S-Richtung, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Stör-Wasserstraße | 32,50 - 35,00 | Retgendorf in Richtung Rampe, Schweriner See, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 20.00 Uhr, ab Windstärke 4 Nutzung nichtmehrmöglich. |
Werbelliner Gewässer | 17,10 - 17,80 | Oberhalb Altenhof, Werbellinsee Ostufer, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr. |
Elbe | 71,30 - 72,60 | Unterhalb Wildberg, linke Stromseite |
Elbe | 110,50 - 111,50 | Unterhalb Riesa nur linke Stromseite, 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr |
Elbe | 155,60 - 156,60 | Unterhalb Torgau |
Elbe | 168,50 - 169,90 | Elsnig linke Stromseite |
Elbe | 238,00 - 239,00 | Unterhalb Coswig (Anhalt) rechte Stromseite; nur vom 1. April bis 15. Oktober |
Elbe | 304,00 - 306,00 | Unterhalb Glinde rechte Stromseite vom1.Mai bis 30. September |
Elbe | 322,20 - 323,00 | Magdeburg-Buckau |
Elbe | 344,50 - 345,80 | Bereich Heinrichsberg/Niegripp Das Wasserskilaufen darf ausschließlich auf dem Wasser begonnen und abgeschlossenwerden |
Elbe | 452,50 - 453,50 | Oberhalb Wittenberge täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr |
Elbe | 487,20 - 489,20 | Vietze, am linken Ufer zwischen der Verbindungslinie der Buhnenköpfe und einer Linie, die 100 m parallel verläuft |
Elbe | 525,50 - 527,50 | Unterhalb Hitzacker, am linken Ufer zwischen der Verbindungslinie der Buhnenköpfe und einer Linie, die 100 m parallel verläuft |
Elbe | 533,50 - 535,50 | Oberhalb Neu-Darchau, am linken Ufer zwischen der Verbindungslinie der Buhnenköpfe und einer Linie, die 100 m parallel verläuft |
Elbe | 552,30 - 554,00 | Unterhalb Bleckede, am linken Ufer zwischen der Verbindungslinie der Buhnenköpfe und einer Linie, die 100 m parallel verläuft |
Elbe | 563,50 - 566,00 | Unterhalb Barförde, am linken Ufer zwischen der Verbindungslinie der Buhnenköpfe und einer Linie, die 100 m parallel verläuft |
Elbe | 566,50 - 568,85 | Oberhalb Lauenburg nur rechte Stromseite |
Elbe | 584,00 - 585,00 | Oberhalb Wehr Geesthacht rechte Stromseite, 100m parallel zum Deckwerk. Wehrbereich gesperrt. Lebensgefahr am Wehr! |
Elbe | 586,20 - 587,50 | Unterhabl Wehr Geesthacht Wehrbereich gesperrt. Lebensgefahr am Wehr! |
Elbe | 600,00 - 603,00 | Unterhalb Hoopte bis Fliegenberg |
Weser | 38,20 - 39,80 | Raum Wahmbeck nur vom1. Juni bis 30. September |
Weser | 85,60 - 87,00 | Zwischen Stahle und Heinsen nur Samstags, Sonntags und an gesetzlichen Feiertagen von 10.00 bis 17.00 Uhr |
Weser | 112,10 - 114,10 | Raum Kemnade täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr |
Weser | 158,50 - 160,00 | Oberhalb Rinteln nur vom 1. Juni bis 30. September und nur Samstags, Sonntags und an gesetzlichen Feiertagen von 10.00 bis 17.00 Uhr,mittwochs und Freitags unterhalb km159,00 von 18.00 bis 21.00 Uhr, längstens bis Sonnenuntergang. |
Weser | 178,00 - 181,00 | Oberhalb Vlotho (Höhe Familienfreizeitplatz Borlefzen) |
Weser | 185,00 - 188,00 | Höhe Autobahnbrücke Bad Oeynhausen |
Weser | 209,00 - 213,50 | Zwischen Minden und Petershagen ("Heisterholz") |
Weser | 216,00 - 218,00 | Unterer Wehrarm Petershagen 10.00 bis 18.00 Uhr; vom1. Juni bis 30. September für Schwerbehinderte auch 18.00 bis 20.00 Uhr |
Weser | 284,00 - 285,83 | Unterer Wehrarm Drakenburg |
Weser | 327,80 - 329,10 | Oberer Wehrarm Intschede nur vom 1.Mai bis 30. September, Freitags und Sonntags und an gesetzlichen Feiertagen 10.00 bis 17.00 Uhr,Samstags 10.00 bis 20.00 Uhr. |
Weser | 357,21 - 359,20 | Unterhalb Eisenbahnbrücke Dreye in den Monaten April bis Oktober, Montags bis Freitags jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang |
Werra | 66,90 - 68,20 | Oberhalb Straßenbrücke Witzenhausen kann zur Zeit nicht genutztwerden! |
Werra | 82,26 - 83,45 | Stauhaltung Kraftwerk "Letzter Heller" |
Fulda | 74,50 - 75,40 | Fuldabrück/OT Bergshausen nur vom 1. Juni bis 31. Oktober, Montags bis Samstags von 8.00 bis 13.00 und 16.00 bis 19.00 Uhr, Sonn- und Feiertags von 8.00 bis 13.00 Uhr |
Fulda | 87,00 - 88,00 | Oberhalb Staufenberg - Spiekershausen nur vom 1. Juni bis 31. Oktober, MMontags bis Freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr; Samstags, Sonn- und Feiertags von 8.00 bis 13.00 Uhr |
Aller | 24,65 - 25,45 | Zwischen Hornbostel und Bannetze nur vom 1. Juni bis 30. September, Freitags bis Sonntags und an gesetzlichen Feiertagen 10.00 bis 17.00 Uhr |
Aller | 78,30 - 80,30 | Höhe Frankenfeld |
Leine | 21,00 - 22,30 | Unterhalb Mündung der Ihme, vom 1. April bis 31. Oktober täglich 9.00 bis 13.00 und 15.00 bis 20.00 Uhr, längstens bis Sonnenuntergang |
Saale | 25,10 - 26,10 | bei Nienburg, vom 1. Juni bis 30. September täglich 9.00 bis 13.00 und 15.00 bis 20.00 Uhr. Das Wasserskilaufen darf ausschließlich auf dem Wasser begonnen und abgeschlossen werden |
Main | 45,16 - 47,60 | Höhe Fechenheim |
Main | 57,80 - 59,00 | Zwischen Hafen Hanau und Mainaltarm Steinheimer Bogen |
Main | 65,00 - 66,60 | Unterhalb Kahlmündung Samstags, Sonntags und Feiertags 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr |
Main | 79,60 - 81,50 | Unterhalb Autobahnbrücke Kleinostheim |
Main | 81,50 - 83,20 | Unterhalb Hafen Aschaffenburg Montags bis Freitags 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 21.00 Uhr |
Main | 94,00 - 95,00 | Oberhalb Ländeplatz Obernau |
Main | 106,15 - 107,10 | Unterhalb Schutzhafen Erlenbach linksseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 115,20 - 116,50 | Zwischen Röllfeld und Laudenbach |
Main | 127,00 - 128,50 | Oberhalb Ländeplatz Bürgstadt linksseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 137,90 - 139,70 | Oberhalb Collenberg |
Main | 151,30 - 153,00 | Oberhalb Hafen Wertheim rechtsseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 163,80 - 165,91 | Oberhalb Urphar linksseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 176,20 - 177,20 | Zwischen Trennfeld und Marktheidenfeld |
Main | 187,70 - 188,80 | Unterhalb Neustadt |
Main | 190,50 - 195,60 | Höhe Rodenbach zwischen km194,40 und 195,40 darf zum rechten Ufer nur bis zu den ausliegenden roten Tonnen gefahren werden. |
Main | 209,60 - 210,80 | Unterhalb Gemünden überstaute Buhnenfelder. |
Main | 220,80 - 224,20 | Zwischen Karlburg und überstaute Buhnenfelder Staustufe Harrbach |
Main | 233,80 - 234,80 | Unterhalb Straßenbrücke Zellingen überstaute Buhnenfelder |
Main | 259,00 - 259,80 | Oberhalb Staustufe Randersacker mit Ausnahme des oberen Schleusenvorhafens |
Main | 260,70 - 262,20 | Oberhalb BAB-Brücke Randersacker |
Main | 269,20 - 270,00 | Oberhalb Staustufe Großmannsdorf mit Ausnahme des oberen Schleusenvorhafens. |
Main | 278,00 - 279,80 | Zwischen Marktsteft und Segnitz links- und rechtsseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 287,91 - 289,78 | Zwischen Mainstockheim und Kitzingen. |
Main | 296,40 - 298,50 | Höhe Straßenbrücke bei Schwarzenau, links- und rechtsseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 306,20 - 307,50 | Oberhalb Straßen- und Eisenbahnbrücke Volkach, teils überstaute Buhnenfelder |
Main | 311,80 - 313,20 | Zwischen Fähre Obereisenheim und Fähre Fahr |
Main | 316,26 - 316,80 | Im Wehrarm der Staustufe Wipfeld |
Main | 320,00 - 322,80 | Zwischen Fähre Garstadt und Hirschfeld |
Main | 333,23 - 333,98 | Unterhalb Schweinfurt Höllenbach- nur linke (südl.) Flusshälftemündung. |
Main | 333,98 - 334,68 | Oberhalb Schweinfurt Höllenbachmündung |
Main | 348,05 - 350,40 | Zwischen Ober- und Untertheres linksseitig überstaute Buhnenfelder |
Main | 368,23 - 372,50 | Höhe Eltmann teils überstaute Buhnenfelder |
Main | 381,30 - 384,19 | Unterhalb Regnitzmündung mit Ausnahme des Schleusenvorhafens Viereth |
Main | 103,60 - 104,80 | Unterhalb Straßenbrücke Laurenburg |
Neckar | 94,92 - 97,20 | Zwischen Heinsheim und Offenau Sonn- und Feiertags ab 16 Uhr. |
Neckar | 196,80 - 198,80 | Mündung Schifffahrtskanal Ober - Oberesslingen bis Dampfkraftwerk Altbach , Sonn- und Feiertags ab 13 Uhr |
Main-Donau-Kanal | 0,00 - 0,20 | Höhe Bischberg, Anschluss an die Wasserskistrecke auf dem Main. |
Main-Donau-Kanal | 26,25(W) - 26,56(W) | Im Wehrarm der Regnitzstaustufe, Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, Forchheim |
Donau | 2206,00 - 2221,30 | Löwenmühle bis zum Betriebshafen Grünau |
Donau | 2232,40 - 2246,00 | oberes Ende der Schiffsliegestelle Heining bis Windorf |
Donau | 2267,15 - 2269,20 | Unterhalb Mülham bis unterhalb von Rückasing. |
Donau | 2283,99 - 2291,20 | Unterhalb Zeitldorf bis zur Hafeneinfahrt Deggendorf. |
Donau | 2312,60 - 2317,50 | 2 km oberhalb Reibersdorf bis oberhalb Sand, nur donnerstags bis Sonntags und an den in Bayern gesetzlichen Feiertagen |
Donau | 2358,50 - 2366,00 | Unterhalb Sulzbach bis oberhalb Autobahnbrücke Wörth |
Donau | 2387,00 - 2396,97(N) | Wehrarm Bad Abbach, Unterhalb der Seilkranmessanlage Oberndorf bis oberhalb des Sportboothafens Sinzing |
Donau | 2402,22 - 2414,23 | Maximilianbrücke - Straßenbrücke Kehlheim bis oberhalb der Eisenbahnbrücke Poikam |
Rhein | 171,64 - 173,70 | Zwischen Palmrainbrücke und Village-Neuf |
Rhein | 225,10 - 234,20 | Zwischen Breisach und Burkheim mit Ausnahme des Unterwasserkanals der Staustufe Vogelgrün |
Rhein | 240,50 - 241,90 | Sasbach mit Ausnahme des Unterwasserkanals der Staustufe Marckolsheim |
Rhein | 243,50 - 248,50 | Zwischen Sasbach und Weisweil, am linken Ufer bis km 248,10 |
Rhein | 262,00 - 267,00 | Zwischen Kappel und Nonnenweier |
Rhein | 277,00 - 282,00 | Zwischen Ichenheim und Plobsheim |
Rhein | 298,50 - 307,00 | Zwischen Auenheim und Gambsheim |
Rhein | 312,30 - 317,50 | Unterhalb Offendorf am linken Ufer ab km 312,50 |
Rhein | 320,00 - 331,00 | Zwischen Greffern und Hügelsheim |
Rhein | 341,00 - 348,00 | Zwischen Plittersdorf und Illingen |
Rhein | 368,00 - 371,90 | Oberhalb Leimersheim |
Rhein | 374,30 - 383,30 | Oberhalb Germersheim |
Rhein | 386,00 - 399,20 | Oberhalb Speyer |
Rhein | 401,00 - 409,00 | Unterhalb Brühl |
Rhein | 417,20 - 419,00 | Oberhalb Ludwigshafen |
Rhein | 433,00 - 442,00 | Oberhalb Worms |
Rhein | 452,00 - 459,00 | Oberhalb Gernsheim |
Rhein | 464,50 - 466,00 | Oberhalb Eicher See |
Rhein | 468,50 - 480,00 | Oberhalb Oppenheim |
Rhein | 483,00 - 491,60 | Unterhalb Nierstein bis Laubenheim |
Rhein | 499,70 - 500,60 | Höhe Mainz, Kasteler Stromarm; 9.00 bis 13.00 und 15.00 bis 20.00 Uhr |
Rhein | 504,40 - 506,00 | Unterhalb Straßenbrücke Schierstein, Mombacher Stromarm |
Rhein | 512,50 - 513,50 | Zwischen Erbach und Heidenfahrt, Große Gies; ab einer Breite von 60m vomlinken Ufer |
Rhein | 515,90 - 517,50 | Zwischen Hattenheimund Oestrich, Große Gies |
Rhein | 538,50 - 539,50 | Höhe Autofähre Lorch, Stromarm zwischen Lorcher Werth und rechtem Ufer |
Rhein | 593,80 - 595,10 | Zwischen Urbach und Vallendar, Vallendarer Stromarm, rechtes und linkes Ufer |
Rhein | 624,00 - 626,30 | Zwischen Bad Breisig und Sinzig am linken Ufer, landseitig der grünen Tonnen |
Rhein | 647,86 - 651,00 | Höhe Bad Godesberg-Plittersdorf nur linke Stromseite (Auergrund) |
Rhein | 661,10 - 664,20 | Höhe Herseler Werth bis Hochspannungsüberführung Widdig, nur rechte Stromseite |
Rhein | 680,00 - 683,40 | von Westhoven bis Straßenbrücke Poll-Rodenkirchen |
Rhein | 713,81 - 717,01 | Unterhalb Piwipp bis Zons, nur linke Stromseite |
Rhein | 745,50 - 749,00 | Höhe Düsseldorf-Niederkassel bis Einfahrt Löricker Hafen nur linke Stromseite |
Rhein | 755,40 - 759,30 | Unterhalb Fähre Kaiserswerth-Langst bis unterhalb Nierst, nur linke Stromseite |
Rhein | 843,00 - 844,975 | Oberhalb Grietherorter Altrhein, nur rechte Stromseite |
Mosel | 6,00 - 8,30 | Unterhalb Lay |
Mosel | 9,70 - 10,70 | Unterhalb Winningen |
Mosel | 24,27 - 25,30 | Höhe Alken |
Mosel | 27,25 - 28,45 | Oberhalb Brodenbach |
Mosel | 38,30 - 39,00 | Unterhalb Karden |
Mosel | 39,00 - 39,92 | Höhe Karden |
Mosel | 45,93 - 47,00 | Unterhalb Klotten |
Mosel | 48,20 - 49,80 | Unterhalb Straßenbrücke Cochem-Cond |
Mosel | 52,50 - 54,20 | Oberhalb Cochem-Sehl |
Mosel | 62,00 - 62,90 | Höhe Poltersdorf |
Mosel | 79,80 - 81,20 | Zwischen Alf und St. Aldegund |
Mosel | 83,00 - 85,24 | Zwischen Merl und Brücke Alf-Bullay |
Mosel | 92,40 - 93,00 | Zwischen Pünderich und Briedel |
Mosel | 104,88 - 105,60 | Unterhalb Traben-Trarbach |
Mosel | 108,20 - 109,10 | Unterhalb Wolf |
Mosel | 109,60 - 110,50 | Unterhalb StraßenbrückeWolf |
Mosel | 126,20 - 128,70 | Unterhalb Bernkastel-Kues |
Mosel | 142,00 - 143,00 | Oberhalb Staustufe Wintrich |
Mosel | 147,20 - 147,80 | Unterhalb Straßenbrücke Piesport |
Mosel | 167,10 - 168,50 | Oberhalb Staustufe Detzem |
Mosel | 173,00 - 174,50 | Zwischen Mehring und Longen |
Mosel | 178,30 - 180,05 | Oberhalb Straßenbrücke Schweich |
Mosel | 196,30 - 198,70 | Oberhalb Staustufe Trier |
Mosel | 201,80 - 202,60 | Unterhalb Igel |
Mosel | 206,30 - 207,20 | Wasserbillig |
Mosel | 213,50 - 214,80 | Zwischen Wellen und Macht |
Mosel | 216,80 - 218,20 | Zwischen Nittel und Ahn |
Mosel | 223,90 - 225,00 | Von Ehnen bis Wehr |
Mosel | 230,60 - 231,50 | Oberhalb Staustufe Palzem/Stadtbredimus bis unterhalb Remich |
Mosel | 233,60 - 235,00 | Oberhalb Straßenbrücke Remich bis Bech-Kleinmacher1 |
Mosel | 236,00 - 237,00 | Oberhalb Bech-Kleinmacher bis unterhalb Schwebsange |
Lahn | 13,90 - 15,60 | Unterhalb Wetzlar, 10.00 Uhr bis Sonnenuntergang |
Lahn | 34,80 - 36,20 | Höhe Löhnberg, ausgenommen jeden 1. und 3. Sonntag im Monat; 10.00 bis 12.00 und 15.00 Uhr bis Sonnenuntergang |
Lahn | 103,60 - 104,8 | Unterhalb Straßenbrücke Laurenburg |
Übersichtskarte
Eine aktuelle Übersicht über alle Wasserskistrecken in Deutschland erhalten Sie in unserem Törn-Atlas:
1. Rufen Sie die Website www.toern-atlas.de auf.
2. Wählen Sie den Filter "Wasserski" aus.