In Deutschland ist das Fahren eines Jet-Ski auf Wasserstraßen im Rahmen von Touren und Wanderfahrten erlaubt. Das Jetski-typische Figurenfahren ist nur auf speziellen so genannten Jetski-Strecken gestattet.
Da Jet-Skis stets eine Leistung über 5 PS besitzen, ist in Deutschland ein (Binnen- bzw. See-) Sportbootführerschein für den Fahrer vorgeschrieben.
Gewässer | km | Hinweis |
Elbe | 194,60 - 196,50 | Raum Wartenburg, rechte Stromseite. |
Elbe | 224,00 - 225,00 | Raum Apollensdorf, rechte Stromseite. |
Elbe | 307,50 - 309,00 | Raum Schönebeck |
Elbe | 376,00 - 377,50 | Raum Grieben/Schelldorf, rechte Stromseite. |
Donau | 2356,40 - 2355,00 | Raum Geisling, rechte Stromseite. |
Donau | 2262,80 - 2260,60 | Raum Winzer/Ottach |
Main | 48,50 - 49,30 | Raum Offenbach/Rumpenheim, rechte Stromseite |
Main | 168,20 - 170,00 | Raum Trennfeld |
Main | 206,20 - 207,60 | Raum Neuendorf/Langenprozelten |
Main | 325,00 - 326,00 | Raum Bergrheinfeld/Grafenrheinfeld |
Main | 346,30 - 347,30 | Raum Ottendorf/Untertheres |
Mosel | 13,50 - 14,50 | Raum Winningen |
Neckar | 107,56 - 107,86 | Raum Heilbronn/Neckarsulm |
Rhein | 275,00 - 276,80 | Raum Meißenheim |
Rhein | 372,30 - 374,30 | Raum Karlsruhe |
Rhein | 409,60 - 412,30 | Raum Speyer |
Rhein | 446,50 - 449,00 | Unterhalb Worms |
Rhein | 459,40 - 461,00 | Oberhalb Gernsheim |
Rhein | 466,40 - 468,10 | Unterhalb Gernsheim, rechte Stromseite |
Rhein | 492,00 - 493,50 | Raum Ginsheim, linke Stromseite |
Rhein | 544,70 - 545,50 | Raum Kaub, rechte Stromseite. |
Rhein | 666,50 - 667,00 | Raum Wesseling, linke Stromseite |
Rhein | 750,00 - 753,00 | Raum Büderich/Ilverich/Lohausen |
Weser | 37,10 - 38,00 | Raum Wahmbeck |
Weser | 166,00 - 166,50 | Raum Rinteln |
Weser | 192,70 - 194,00 | Raum Bad Oeynhausen/Rehme |
Weser | 275,60 - 276,20 | Raum Drakenburg, 1. Juni bis 30. September: mittwochs bis freitags von 9.00 bis 19.00 Uhr; samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr; Ein- und Aussetzstelle in Mehlberg |
Weser | 326,65 - 327,40 | Raum Eissel, linke Stromseite in einer Breite von 40m vom Ufer; nur von April bis Oktober: freitags, sonntags und an Feiertagen von 10.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr. |
Eine aktuelle Übersicht über alle Jetskistrecken in Deutschland erhalten Sie in unserem Törn-Atlas:
1. Rufen Sie die Website www.toern-atlas.de auf.
2. Wählen Sie den Filter "Jetski" aus.