Für einige Binnenschifffahrtsstraßen ist es möglich, Hausboote zu mieten, ohne im Besitz des erforderlichen Befähigungszeugnisses zu sein. Die dafür benötigte Charterbescheinigung wird vom jeweiligen Vermietungsunternehmen ausgestellt. Die Ausstellung setzt eine Überprüfung der Befähigung des Sportbootführers für das jeweilige Sportboot und Revier sowie eine gründliche Einweisung voraus. Die Charterbescheinigung ersetzt keinen Sportbootführerschein!
Die Charterbescheinigung kann für unten aufgelistete Strecken durch das Vermietungsunternehmen ausgestellt werden.
Lfd. Nr. | Wasserstraße | von (km) | bis (km) | Beschränkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Dahme-Wasserstraße mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 21,01 Nummer 5 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 10,30 (oberhalb Schleuse Neue Mühle) | 26,04 (oberhalb Einmündung der Teupitzer Gewässer) | |
2 | Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) | |||
2,1 | Oranienburger Kanal | 21,01 | 28,77 | |
2,2 | Oranienburger Havel | 0,13 | 3,91 | |
2,3 | Finowkanal | 89,3 (Schleuse Liepe) | 57,37 (Zerpenschleuse) | |
2,4 | Werbelliner Gewässer | 2,73 | 4 | Querung der Havel-Oder-Wasserstraße nur, wenn auf der Havel-Oder-Wasserstraße kein Fahrzeug in Sicht ist Die Strecke entfällt mit Ablauf des 30. Juni 2014 |
2,5 | Werbelliner Gewässer | 4 | 19,8 | |
3 | Lahn | 70 | 137,07 (Hafen Lahnstein) | |
4 | Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) | |||
4,1 | MEW | 0,95 (Schleuse Dömitz) | 121 (Beginn Plauer See) | |
4,2 | MEW – Plauer See | 121 (Beginn Plauer See) | 126 (Lenz) | 1. Durchfahrt nur in der bezeichneten Fahrrinne 2. Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort 3. Alle Personen müssen Rettungswesten tragen 4. Telefonischer Abruf über Befahrbarkeit beim Unternehmen vor der Einfahrt (Wind, Wetter) 5. Telefonische Meldung beim Unternehmen nach der Durchfahrt |
4,3 | MEW | 126 (Lenz) | 152,50 (Klinik an der Müritz) | 1. Durchfahrt nur in der bezeichneten Fahrrinne 2. Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort 3. Alle Personen müssen Rettungswesten tragen |
4,4 | MEW | 152,50 (Klinik an der Müritz) | 167 (Ausfahrt Hafendorf Claassee) | 1. Fahrt nur entlang der Fahrrinnenbezeichnung des westlichen Ufers 2. Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort 3. Alle Personen müssen Rettungswesten tragen 4. Telefonischer Abruf über Befahrbarkeit beim Unternehmen vor der Einfahrt (Wind, Wetter) 5. Telefonische Meldung beim Unternehmen am Zielort oder bei Fahrtunterbrechung |
4,5 | MEW | 167 (Ausfahrt Hafendorf Claassee) | 180 (Buchholz) | |
4,6 | Stör-Wasserstraße | 0,0 (Einmündung in die MEW) | 19,88 (Einmündung in den Schweriner See) | |
4,7 | Stör-Wasserstraße | 19,88 | 44,70 (Hohen Viecheln) | 1. Durchfahrt nur in der bezeichneten Fahrrinne 2. Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort 3. Alle Personen müssen Rettungswesten tragen |
5 | Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) mit Haupt- und Nebenstrecken nach § 24,01 Nummer 3 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 0 | 31,18 | |
6 | Obere Havel-Wasserstraße (OHW) mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 24,01 Nummer 2 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | Mzk 43,95 (Schleuse Liebenwalde) | 94,41 (Hafen Neustrelitz) | |
6,1 | (weggefallen) | |||
6,2 | (weggefallen) | |||
7 | Peene | 2,50 (Malchin) | a. 98,16 (Peenestrom) | Kummerower See: Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort Hinweis: Die letzten Bootsliegestellen befinden sich bei km 90,85 |
8 | Rüdersdorfer Gewässer | |||
8,1 | Dämeritzsee und Flakensee | 0 | 3,78 (unterhalb Schleuse Woltersdorf) | |
8,2 | Löcknitz einschließlich Werlsee, Peetzsee und Möl-lensee | 0 | 10,64 | |
9 | Saale | |||
9,1 | Saale | 20,00 (Calbe) | 89,20 (Schleuse Trotha) | Fahrverbot bei einem Wasserstand von mehr als 300 cm am Unterpegel Halle-Trotha |
9,2 | Saale | 89,20 (Schleuse Trotha) | 115,22 (Rischmühlenschleuse) | |
10 | Saar | 87,6 | dt.-franz. Grenze | |
11 | Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | |||
11,1 | SOW | 45,11 (Einfahrt Oder-Spree-Kanal) | 130,16 (Einmündung in die Oder) | |
11,2 | Drahendorfer Spree | Gesamtstrecke | ||
11,3 | Gosener Kanal | Gesamtstrecke | ||
11,4 | Neuhauser Speisekanal | Gesamtstrecke | ||
11,5 | Seddinsee | Gesamtstrecke | ||
12 | Untere Havel-Wasserstraße (UHW) | |||
12,1 | Potsdamer Havel (PHv) mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22,01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 28,00 (Babelsberger Enge) | 0,00 (Einmündung in die UHW) | Schwielowsee: Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort |
12,2 | UHW mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22,01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung einschließlich Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße | 56,00 (Brandenburg) | 67,50 (Plaue) | 1. Brandenburger Niederhavel: Fahrterlaubnis Silokanal: Fahrverbot 2. Plauer See und Breitlingsee: Fahrverbot ab Windstärke 4 Beaufort 3. Plauer See: Durchfahrt von km 63,20 bis km 67,00 nur am jeweils äußersten Rand der Fahrrinne (Tonnenstrich) 4. Für Kreuzungsbereiche bei km 56,00 und km 67,00 gilt zusätzlich: Das Überqueren der UHW ist nur erlaubt, wenn dies sicher möglich ist. Der Inhaber der Charterbescheinigung hat sich vor dem Überqueren der UHW von der Beetzsee-Riewendsee-Wasser-straße in Richtung Brandenburger Niederhavel telefonisch mit der Vorstadt-schleuse Brandenburg in Verbindung zu setzen und zu erfragen, ob die UHW frei ist |
12,3 | UHW mit den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22,01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung | 67,50 (Plaue) | 112,00 (unmittelbar unterhalb der Einmündung der Hohennauener Wasserstraße) | 1. Fahrverbot bei Wasserständen am Unterpegel Rathenow von mehr als 190 cm (ausgenommen hiervon ist die Fahrt auf der Hohennauener Wasserstraße zwischen km 1,10 und km 10,00) 2. Fahrverbot bei fehlendem Karten- und Informationsmaterial über Gefahrenstellen, wie Fahrwasserkrümmungen und Unterwasserhindernisse, und den Verlauf des Hauptfahrwassers mit seinen Bauwerken und unterschiedlichen Strömungsverhältnissen an Bord |
12,4 | UHW mit Mündungsstrecke Untere Havel und den zu diesem Abschnitt gehörenden Haupt- und Nebenstrecken nach § 22.01 Nummer 1 der Binnenschifffahrtsstraßen- Ordnung | 112,00 (unmittelbar unterhalb der Einmündung der Hohennauener Wasserstraße) | 156,00 (Quitzöbel) | Fahrverbot bei Wasserständen am Unterpegel Rathenow von mehr als 130 cm |
Quelle: BMVBS/Elwis.de