Leistungssportklassen
Im Motorbootrennsport existieren viele verschiedene Klassen – von der Einstiegs- bis zur Offshore-Klasse -, die in verschieden Rennen Meisterschaften austragen. Die zuvor vom ADAC betreuten Rennklassen F-4 und F-5 (ehemals Formal ADAC) übernimmt ab der Saison 2018 der Deutsche Motoryachtverband. Der DMYV sorgt für beide Klassen unter anderem für die UIM-konforme Ausschreibungen.
In Deutschland gehen Fahrer in folgenden Klassen an den Start:
Übersicht der in Deutschland gefahrenen Klassen
Klasse | Einstiegsalter | Motorisierung | Mindestgewicht | Länge |
---|---|---|---|---|
GT 15 | 10 Jahre | 15 PS 4-Takt-Serienmotor | inkl. Fahrer 210 kg | 3,10 m |
F-5 (ehemals Formel ADAC) | 14 Jahre | 30 PS Tohatsu 4-Takt-Serienmotor | inkl. Fahrer 300 kg | 3,70 m |
OSY 400 | 16 Jahre | 35 PS Yamato 2-Takt-Serienmotor | inkl. Fahrer 180 kg | 3,90 m |
P 750 | 16 Jahre | 50 PS Tohatsu oder Yamaha 2-Takt-Serienmotor | Inkl. Fahrer 153 kg | 3,80 m |
O 250 | 16 Jahre | 110 PS 2-Zylinder-2-Takt-Motor | inkl. Fahrer 200 kg | 3,90 m |
O 350 | 16 Jahre | 130 PS 2-Zylinder-2-Takt-Motor | Inkl. Fahrer 220 Kg | 3,90 m |
Formel R 1000 | 16 Jahre | 1000 ccm Serienmotor – älter als 10 Jahre | inkl. Fahrer 280 kg | 4,20 m |
F-4 | 16 Jahre | 60 PS Mercury 4-Takt-Motor | inkl. Fahrer 350 kg | 3,90 m |
O 500 | 16 Jahre | 200 PS 4-Zylinder-2-Takt-Motor | inkl. Fahrer 280 kg | 4,75 m |
Formel 2 | 16 Jahre | 200 PS- 2-Takt-Serienmotor | Inkl. Fahrer 530 kg | 4,80 m |
VC1 (ehemals P1) | 18 Jahre | 2 x 720 PS V8 Kompressor Searex | Inkl. Fahrer 4950 kg | 13,10 m |
International ist die Anzahl der gefahrenen Klassen wesentlich höher. Welt- und Europameisterschaften werden jährlich in ca. 35 Klassen ausgetragen.